Your cart
Cosul tau este gol
Suport
Tableta Apple iPad 10.9-inch 2022 (10th generation) MQ6L3FD/A
2 149.00 lei
cu TVA
Orderable quantity above the default stock is: 0
Solicita publicarea acestui produs in SICAP
Descriere
Specificatiile produsului
| Tip produs | Comprimat | ||||||||||||||||||||
| Sistem de operare | Apple iPadOS 16 | ||||||||||||||||||||
| Afişa | Afişa | ||||||||||||||||||||
| Tip | 10.9" IPS - Iluminare de fundal cu LED | ||||||||||||||||||||
| Rezoluţie | 2360 x 1640 (264 ppi) | ||||||||||||||||||||
| Touch screen | Atingere multiplă | ||||||||||||||||||||
| Luminozitatea imaginii | 500 cd/m² | ||||||||||||||||||||
| Caracteristici | Fără BFR/PVC, fără mercur, Zoom, sticlă fără arsenic, fără beriliu, afișaj True Tone, compatibil HDR10, suport Apple Pencil, acoperire oleofobă rezistentă la amprentă, afișaj Liquid Retina, Dolby Vision | ||||||||||||||||||||
| Procesor | Procesor | ||||||||||||||||||||
| Procesor | Apple A14 Bionic | ||||||||||||||||||||
| Numărul de nuclee | 6-nuclee | ||||||||||||||||||||
| Memorie | Memorie | ||||||||||||||||||||
| Depozitare | 64 GB | ||||||||||||||||||||
| Comunicatii | Comunicatii | ||||||||||||||||||||
| Tehnologia celulară | 3G, 4G, 5G | ||||||||||||||||||||
| Protocoale celulare | UMTS, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA | ||||||||||||||||||||
| Conectivitate wireless | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | ||||||||||||||||||||
| Camera din spate | Camera din spate | ||||||||||||||||||||
| Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | ||||||||||||||||||||
| Zoom camera | Zoom digital 5x | ||||||||||||||||||||
| Ajustarea focalizării | Automat | ||||||||||||||||||||
| Diafragma obiectivului | F/1.8 | ||||||||||||||||||||
| Element de lentilă Cant | 5 elemente | ||||||||||||||||||||
| Modul HDR | Smart HDR 3 | ||||||||||||||||||||
| Modurile camerei | Mod rafală, Panoramă, Modul Time-lapse, Modul slow motion, Wide | ||||||||||||||||||||
| Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 60 fps, 1280 x 720 (720p) la 30 fps, video lent 1920 x 1080 (1080p) (1080p) la 60 fps, 1080p la 60 fps la 30 fps, 1280 x 720 (720p) la 60 fps, 3840 x 2160 (4K) la 60 fps, 3840 x 2160 (4K) la 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 220 fps1 1080 (1080p) la 240 fps, 3840 x 2160 (4K) la 25 fps | ||||||||||||||||||||
| Caracteristici | Stabilizare video cinematografică, Focus Pixels, Stabilizare video cinematografică, Zoom de redare, geoetichetare, stabilizare imagini video, Video focalizare automată continuă, Video time-lapse cu stabilizare, Panoramă (până la 63 MP), Captură de imagine HEIF, Gamă dinamică extinsă pentru video la 30 fps , Captură de imagini JPEG | ||||||||||||||||||||
| Camera frontala | Camera frontala | ||||||||||||||||||||
| Rezoluția senzorului | 12 Megapixeli | ||||||||||||||||||||
| Diafragma obiectivului | F/2.4 | ||||||||||||||||||||
| Câmp de vedere (FoV) | 122 grade(e) | ||||||||||||||||||||
| Modul HDR | Smart HDR 3 | ||||||||||||||||||||
| Modurile camerei | Modul Burst, Modul Time-lapse, Peisaj, Modul Ultra Wide, Scena centrală | ||||||||||||||||||||
| Sursă de lumină | Retina Flash | ||||||||||||||||||||
| Rezoluții video | 1920 x 1080 (1080p) la 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) la 25 fps | ||||||||||||||||||||
| Caracteristici | Cameră FaceTime HD, Stabilizare automată a imaginii, Stabilizare video cinematografică, Gamă dinamică extinsă pentru videoclipuri la 30 fps, Video time-lapse cu stabilizare, Corecție obiectiv | ||||||||||||||||||||
| Sistem de navigare | Sistem de navigare | ||||||||||||||||||||
| Receptor | GPS/GNSS | ||||||||||||||||||||
| Multimedia | Multimedia | ||||||||||||||||||||
| Grafică | Apple A14 Bionic cu 4 nuclee | ||||||||||||||||||||
| Standarde audio digitale acceptate | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | ||||||||||||||||||||
| Standarde video digitale acceptate | H.264, HEVC | ||||||||||||||||||||
| Audio | 2 microfoane, difuzoare stereo | ||||||||||||||||||||
| Dispozitiv de intrare | Dispozitiv de intrare | ||||||||||||||||||||
| Dispozitive de securitate | cititor de amprente | ||||||||||||||||||||
| Software | Software | ||||||||||||||||||||
| Software preîncărcat | Ceas, E-mail, Note, Calendar, Contacte, Mesaje, Cameră foto, Fișiere, FaceTime, Cabină foto, Safari, Fotografii, App Store, Hărți, Știri, Acțiuni, Vreme, Siri, Cărți, Memento-uri, Muzică, Setări, Note vocale, iTunes Magazin, Podcasturi, Apple Pay, Aplicație Apple TV, Acasă, Măsurare, Sfaturi, Găsește-mi, Comenzi rapide, Apple SharePlay | ||||||||||||||||||||
| Cerințe de sistem pentru conexiunea la PC | Cerințe de sistem pentru conexiunea la PC | ||||||||||||||||||||
| OS Necesar | Windows 10 sau o versiune ulterioară, Apple macOS Catalina 10.15 sau o versiune ulterioară | ||||||||||||||||||||
| Extindere și conectivitate | Extindere și conectivitate | ||||||||||||||||||||
| Interfețe | 1 x USB-C ¦ 1 x Conector inteligent | ||||||||||||||||||||
| Baterie | Baterie | ||||||||||||||||||||
| Tehnologie | Polimer de litiu | ||||||||||||||||||||
| Capacitate | 28,6 Wh | ||||||||||||||||||||
| Timp de rulare | Apple iPad 5G TD-LTE & FDD-LTE 64 GB 27.7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 16 Yellow Specificatii
Specificatii
Specificatii
|