Sursa HP 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 865408-B21
Solicita publicarea acestui produs in SICAP
Lifecycle
- Obsolete Date 30-09-2027
- End of support date 30-04-2030
Specifications
- Input voltage 100V - 240V AC
- Warranty HPE power supplies will be covered at the same service level and for the same coverage period as the server unless the maximum supported lifetime and/or the maximum usage limitation has been exceeded.
- Product dimensions (imperial) 2.68 x 1.59 x 8.87 in
- Product dimensions (metric) 6.80 x 4.04 x 22.53 cm
- Weight 3 lb
- Weight 1.36 kg
- Efficiency 94%
- Power output 500W
Quickspecs
Overview
How do you improve data center power efficiency without impacting IT performance? HPE Flexible Slot Power Supplies deliver up to 96% power efficiency with 80 Plus Titanium-certified options that lower server power requirements, reduce power waste and costs in your data center, and simplify your spares strategy [1]. Its form factor is 25% smaller than previous generations leaving more space to add server options improving the performance of your servers. Fast, tool-less hot-plug access simplifies and enhances serviceability. Support HPE ProLiant Gen10, Gen10 Plus, and Gen11 servers, select HPE Apollo Gen10 & Gen10 Plus systems, and HPE Alletra 4100 data storage servers, simplifying your spares strategy and further reducing data center costs.
What s new
- HPE 800W Flex Slot Universal Power Supply providing choice of 277V AC or 380V DC input options.
- HPE 1600W Flex Slot Power Supply with 94% efficiency, 200-240V AC input.
- New HPE 1800W-2200W Flex Slot Power Supply with 96% efficiency, 200-240 VAC input, 80 Plus Titanium certified.[2]
- HPE 1000W Flex Slot Power Supply with 96% efficiency, 100-240 VAC input, 80 Plus Titanium certified.
- HPE 800W Flex Slot Power Supply with 96% efficiency, 200-240V AC input, 80 Plus Titanium certified.
- Choice of -48 VDC HPE Flex Slot Power Supplies, delivering 800W or 1600W output.
Features
The power supply form factor is 25% smaller than previous generation HPE Common Slot Power Supplies, leaving more space to add server options improving the performance of your servers.
Fast, tool-less hot-plug access simplifies and enhances serviceability.
Improve Data Center Efficiency Without Impacting IT PerformanceHPE Flexible Slot Power Supplies provide up to 96% power efficiency with 80 Plus Titanium-certified options that lower server power requirements and reduce power waste in your data center.
96% efficient power supplies comply with the European Union (EU) Commission regulation 2019/424 (EU Lot 9) efficiency requirements.
Support HPE ProLiant Gen10, Gen10 Plus and Gen11 servers, select HPE Apollo Gen10 & Gen10 Plus systems, and HPE Alletra 4100 data storage servers, simplifying your spares strategy and further reducing data center costs.
Compatible products
- HPE C13 - C14 WW 250V 10Amp 2.5m Jumper Cord
- HPE C13 - C14 WW 250V 10Amp 3.0m Jumper Cord
- HPE C13 - C14 WW 250V 10Amp 1.4m Jumper Cord
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Entry SATA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Base Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF Configure-to-order Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Entry Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85W 1P 16G-2R P408i-a 8SFF 1x500W Base Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105W 2P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x800W Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10NVMe 2x800W High Perf Svr
- HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF Configure-to-order Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 24SFF Configure-to-order Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 8LFF 500W PS Entry SATA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32GB-R P816i-a 12LFF 2x800W PS Base Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server/GO
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server/GO
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85W 1P 16G-2R P408i-a 8SFF 2x300G HDD 1x500W Server/GO
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x300G HDD 2x500W Server/GO
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 1P 8GB-R S100i 4LFF NHP 500W PS Sub Entry SATA Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Entry SATA Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Base Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 2P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Perf Rack Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 2P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Perf Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R E208i-a 8LFF SATA 500W PS Entry Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R E208i-a 8SFF SATA 500W PS Entry Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32GB-R P408i-a 8SFF SAS 500W PS Base Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W PS Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 4110 1P 16GB-R S100i 8SFF 1x500W PS Server
- HPE ProLiant DL180 Gen10 4110 1P 16GB-R S100i 8LFF 1x500W PS Server
- HPE ProLiant DL180 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 8SFF 1x500W PS Server
- HPE ProLiant DL180 Gen10 4110 1P 16GB-R S100i 8SFF 1x500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10NVMe 2x800W High Perf Svr
- HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 1P 16GB-R S100i 4LFF 1TB 350W PS Server/GO
- HPE C13 - C14 WW 250V 10Amp 2.0m Jumper Cord
- HPE C13 - C14 WW 250V 10Amp Flint Gray 2.0m Jumper Cord
- HPE StoreEasy 1450 4TB SATA Strg
- HPE StoreEasy 1450 8TB SATA Strg
- HPE StoreEasy 1450 16TB SATA Strg
- HPE StoreEasy 1650 16TB SAS Strg
- HPE StoreEasy 1650 32TB SAS Strg
- HPE StoreEasy 1650 48TB SAS Strg
- HP StoreEasy 1850 Strg
- HPE StoreEasy 1850 9.6TB SAS Storage
- HPE StoreEasy 1850 14.4TB SAS Strg
- HPE StoreEasy 1550 Strg
- HPE StoreEasy 1550 4TB SATA Strg
- HPE StoreEasy 1550 8TB SATA Strg
- HPE StoreEasy 1550 16TB SATA Strg
- HPE StoreEasy 1650 Expanded 32TB SAS Storage
- HPE StoreEasy 1650 Expanded 48TB SAS Storage
- HPE StoreEasy 1650 Expanded 64TB SAS Storage
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R E208i-a 8SFF SATA 500W PS Server/GO
- HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8GB-R S100i 4LFF 500W PS Base Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 12LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6230 1P 64GB-R P816i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 32GB-R P408i-a 24SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4214 2.2GHz 12-core 1P 16GB-R P816i-a 12LFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6230 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 4LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 1P 8GB-R S100i 4LFF NHP SATA 350W PS DVD Entry Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 4LFF Hot Plug 550W PS Perf Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7351P 1P 16GB-R E208i-a 8SFF 1x500W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7251 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 2x500W PS Solution Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7351P 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Performance Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R E208i-a 8SFF 1x800W RPS Solution Svr
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Solution Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Solution Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Solution Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3104 1P 16GB-R S100i 8LFF 500W PS Entry SATA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 2.1GHz 8-core 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
- HPE ProLiant DL20 Gen10 G5400 1P 8GB-U 2LFF NHP 290W PS Entry Server
- HPE ProLiant DL20 Gen10 E-2124 1P 16GB-U 2LFF 290W PS Perf Server
- HPE ProLiant DL20 Gen10 E-2136 1P 16GB-U 4SFF 500W PS Perf Server
- HPE ProLiant DL20 Gen10 E-2134 1P 16GB-U 4SFF 500W PS Solution Server
- HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2124 1P 8GB-U S100i 4LFF NHP 350W PS Entry Server
- HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2124 1P 16GB-U S100i 4LFF 350W PS Perf Server
- HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2134 1P 16GB-U S100i 4LFF 500W RPS Perf Server
- HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2134 1P 16GB-U S100i 8SFF 500W RPS Solution Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7262 3.2GHz 8-core 1P 16GB-R 8LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7262 3.2GHz 8-core 1P 16GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7302 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL20 Gen10 E-2124 1P 8GB-U 2LFF NHP 290W PS Entry Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7351 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Solution Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 8GB-R S100i 4LFF-NHP 500W PS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R E208i-a 4LFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4214 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 2.1GHz 8-core 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 1P 8GB-U S100i 4LFF-NHP 350W PS Server
- HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100i 4LFF 350W PS Server
- HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2234 1P 16GB-U S100i 4LFF 350W PS Server
- HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100i 8SFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant DL20 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100i 4SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL20 Gen10 E-2236 1P 16GB-U S100i 4SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7262 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus 7262 3.2GHz 8-core 1P 16GB-R 4LFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus 7302P 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5217 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5222 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6234 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6242 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 3204 1P 16GB-R 4LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 16GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 4208 1P 16GB-R 4LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL180 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 8LFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL180 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 16GB-R P408i-a 12LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL180 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i NC 4LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6230 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R P816i-a NC 12LFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210 2.2GHz 10-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3204 1.9GHz 6-core 1P 16GB-R S100i NC 8LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6242 2.8GHz 16-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5220 2.2GHz 18-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218 2.3GHz 16-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3206R 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4215R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6226R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit. Total power: 500 W, AC input voltage: 100 - 240 V, AC input frequency: 50 - 60 Hz. Purpose: Server, 80 PLUS certification: 80 PLUS Platinum. Product colour: Grey. Width: 68 mm, Depth: 40.4 mm, Height: 225.3 mm. Weight (imperial): 1.36 kg (3 lbs)
Specificatii
| ID dataSPOT |
211274 |
|---|---|
| Cod |
865408-B21 |
| Model |
500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| Producator |
HP |
| Garantie comerciala |
3 ani |
| Putere |
500 W |
|---|---|
| Eficienta |
94 % |
- Putere
- 500 W
- Eficienta
- 94 %
- ID dataSPOT
- 211274
- Cod
- 865408-B21
- Model
- 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
- Producator
- HP
- Garantie comerciala
- 3 ani
Specificatii
| ID dataSPOT |
211274 |
|---|---|
| Cod |
865408-B21 |
| Model |
500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| Producator |
HP |
| Garantie comerciala |
3 ani |
| Putere |
500 W |
|---|---|
| Eficienta |
94 % |