Placa video HP NVIDIA Tesla T4 R0W29C
Solicita publicarea acestui produs in SICAP
Lifecycle
- Obsolete Date 31-10-2024
- End of support date 30-09-2027
Specifications
- Accelerator applications Multi-purpose
- Product dimensions (imperial) .68 x 6.7 x 2.7 in
- Product dimensions (metric) 1.69 x .69 x 11.1 cm
- Weight 1.27 lb
- Weight 0.58 kg
- Platform supported HPE ProLiant Rack/Tower/BladeSystem Servers/Synergy
- Number of accelerators per card 1
- Memory size per board 16 GB GDDR6
- Memory bandwidth for board 320 GB/s
- System Compatible with HPE ProLiant DL360 Gen10, DL380 Gen10, and DL385 Gen10 servers
- Architecture features Deliver real-time analytics, video transcoding and inference performance and enable smart user experiences in scale out servers.
- Processor core available 2560
- Warranty For details on HPE Qualified Options Limited Warranty visit: 1-year parts, 1-year labor, and 1-year on-site support coverage. For more warranty information refer to https://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home
Quickspecs
Overview
Do you require higher performance for artificial intelligence (AI) training and inference, high-performance computing (HPC) or graphics? NVIDIA® Accelerators for HPE help solve the world’s most important scientific, industrial, and business challenges with AI and HPC. Visualize complex content to create cutting-edge products, tell immersive stories, and reimagine cities of the future. Extract new insights from massive datasets. Hewlett Packard Enterprise servers with NVIDIA accelerators are designed for the age of elastic computing, providing unmatched acceleration at every scale.
What s new
- Third generation NVLink doubles the GPU-GPU direct bandwidth.
- Faster GPU memory to boost performance.
- NVIDIA confidential computing is a built-in security feature of Hopper-based accelerators.
- Third-generation RT cores for speeding up rendering workloads.
- Fourth-generation tensor cores for dramatic AI speedups.
- PCIe Express Gen5 provides increased bandwidth and improves data-transfer speeds from CPU memory.
Features
NVIDIA Qualified and NVIDIA Certified HPE ServersNVIDIA Accelerators for HPE undergo thermal, mechanical, power, and signal integrity qualification to validate that the accelerator is fully functional in the server. NVIDIA Qualified configurations are supported for production use.
Get real-time inference for computer vision, natural language processing, fraud detection, predictive maintenance, and medical imaging with NVIDIA accelerators and HPE ProLiant Compute Servers.
Build new AI models with supervised or unsupervised training for generative AI, computer vision, large language models, scientific discovery, and financial market modeling with NVIDIA accelerators and HPE Cray systems.
Integrated Lights-Out (iLO) is an embedded technology that helps simplify server and accelerator set up, health monitoring, power, and thermal control, utilizing HPE's Silicon Root of Trust.
HPE iLO server management software enables you to securely configure, monitor, and update your NVIDIA Accelerators for HPE seamlessly, from anywhere in the world.
HPE Integrated Lights-Out (iLO) ManagementNVIDIA Accelerators for HPE improve computational performance, dramatically reducing the completion time for parallel tasks, offering quicker time to solutions.
Develop and Deploy AI at Any ScaleNVIDIA Certified HPE servers are tested to validate both multi-GPU and multi-node performance for a diverse set of workloads to deliver excellent application performance, manageability, security, and scalability.
Media
HPE and NVIDIA Accelerate Your AI from Edge to CloudHPE and NVIDIA are delivering a leading portfolio of optimized AI solutions with NVIDIA-Certified Systems that transform business and industry to gain deeper insights and facilitate solving the world’s greatest challenges. Our solutions are differentiated by proven AI expertise, the largest deep learning ecosystem, and AI software frameworks.
Compatible products
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Entry SATA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Base Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 5120 2P 32GB-R S100i 8SFF 1x1600W PS Entry Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W PS Base Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF Configure-to-order Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Entry Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85W 1P 16G-2R P408i-a 8SFF 1x500W Base Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105W 2P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x800W Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10NVMe 2x800W High Perf Svr
- HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF Configure-to-order Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 24SFF Configure-to-order Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 8LFF 500W PS Entry SATA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32GB-R P816i-a 12LFF 2x800W PS Base Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server/GO
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server/GO
- HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W PS Entry Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85W 1P 16G-2R P408i-a 8SFF 2x300G HDD 1x500W Server/GO
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x300G HDD 2x500W Server/GO
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 1P 8GB-R S100i 4LFF NHP 500W PS Sub Entry SATA Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Entry SATA Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Base Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 2P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Perf Rack Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 2P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Perf Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R E208i-a 8SFF SATA 500W PS Entry Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32GB-R P408i-a 8SFF SAS 500W PS Base Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7401 1P 32GB-R P408i-a 24SFF SAS 800W PS Base Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64GB-R P408i-a 8SFF SAS 2x800W PS Perf Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10NVMe 2x800W High Perf Svr
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R E208i-a 8SFF SATA 500W PS Server/GO
- HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8GB-R S100i 4LFF 500W PS Base Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6230 1P 64GB-R P816i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 32GB-R P408i-a 24SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W RPS Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 6230 2P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6230 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 4LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7251 1P 8GB-R E208i-a 4LFF 500W PS Entry Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7351P 1P 16GB-R E208i-a 8SFF 1x500W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7401P 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7251 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 2x500W PS Solution Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7351P 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Performance Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R E208i-a 8SFF 1x800W RPS Solution Svr
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Solution Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Solution Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Solution Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3104 1P 16GB-R S100i 8LFF 500W PS Entry SATA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7262 1P 16GB-R 8LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7262 1P 16GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7302 1P 32GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7702 1P 32GB-R 24SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7402 2P 32GB-R 16SFF NVMe 800W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7351 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Solution Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7551 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Base Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 8GB-R S100i 4LFF-NHP 500W PS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R E208i-a 4LFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4214 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 2.1GHz 8-core 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7262 1P 16GB-R 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7452 1P 16GB-R 24SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7302 1P 16GB-R 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7402P 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7262 1P 16GB-R S100i 4LFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7262 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7302P 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus 7262 1P 16GB-R 4LFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus 7302P 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus 7402P 1P 64GB-R 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5217 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5222 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6234 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6242 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i NC 4LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6230 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6242 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5220 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 1600W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3206R 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4215R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6226R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6250 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 1P 32GB-R P408i-a NC 24SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5222 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6226R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6234 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4215R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6248R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 5218R 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7252 1P 16GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7282 1P 32GB-R 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7232P 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7282 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 7313P 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 7313 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5220 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6250 3.9GHz 8-
NVIDIA TESLA T4 16GB MOD-STOCK/.
Specificatii
| ID dataSPOT |
168949 |
|---|---|
| Cod |
R0W29C |
| Model |
nVidia TESLA T4 |
| Producator |
HP |
| Garantie comerciala |
3 ani |
| Procesor grafic |
nVidia TESLA T4 |
|---|---|
| Memorie |
16 GB |
| Tip Memorie |
GDDR6 |
| Latime banda |
256 bit |
- Procesor grafic
- nVidia TESLA T4
- Memorie
- 16 GB
- Tip Memorie
- GDDR6
- Latime banda
- 256 bit
- ID dataSPOT
- 168949
- Cod
- R0W29C
- Model
- nVidia TESLA T4
- Producator
- HP
- Garantie comerciala
- 3 ani
Specificatii
| ID dataSPOT |
168949 |
|---|---|
| Cod |
R0W29C |
| Model |
nVidia TESLA T4 |
| Producator |
HP |
| Garantie comerciala |
3 ani |
| Procesor grafic |
nVidia TESLA T4 |
|---|---|
| Memorie |
16 GB |
| Tip Memorie |
GDDR6 |
| Latime banda |
256 bit |