Your cart
Cosul tau este gol
Suport
Laptop Microsoft Surface Pro QZI-00009
5 199.00 lei
cu TVA
Orderable quantity above the default stock is: 0
Solicita publicarea acestui produs in SICAP
Descriere
Specificații
Specificații principale
| tip procesor | Intel Core i5 1235U |
| Capacitate de memorie | 8 GB |
| Diagonala ecranului | 13,5 inci |
| Rezoluţie | 2256x1504 |
| Touch screen | |
| Tipuri de GPU | Intel Iris Xe Graphics G7 (Tiger Lake 80 EU) |
| Capacitate totală de stocare | 256 GB |
| Dispunerea tastaturii | Qwerty |
| Greutate totală | 1,28 kg |
| Sistem de operare (serie) | Windows |
Procesor / Chipset / Memorie
| serie de procesoare | Intel Core i5 |
| tip procesor | Intel Core i5 1235U |
| Frecvența ceasului procesorului | 2,5 GHz |
| Frecvența ceasului procesorului (max. turbo) | 4,4 GHz |
| TDP configurabil jos | 12 W |
| Numărul de nuclee de procesor | 10 |
| Capacitate de memorie | 8 GB |
| tip de memorie | LPDDR5 |
| Frecvența ceasului de memorie | 5.200 MHz |
| Factor de formă a memoriei | La bord |
| Blocări SODIMM | 0 |
| Sloturi SODIMM gratuite | 0 |
| Memoria de lucru extensibilă la | 8 GB |
Ecran
| Diagonala ecranului | 13,5 inci |
| Rezoluţie | 2256x1504 |
| Raport | 3:2 |
| Densitatea pixelilor | 201 ppi |
| Tipul ecranului (mat/lucios) | Lucios |
| Tip panou | IPS |
| Iluminare de fundal cu LED | |
| Touch screen | |
| Ecran tactil cu puncte de atingere | 10 puncte de atingere |
| Tip ecran tactil | Capacitiv |
| Rata de reîmprospătare maximă | 60 Hz |
Grafică
| Tipuri de GPU | Intel Iris Xe Graphics G7 (Tiger Lake 80 EU) |
| GPU integrat / discret | Integrat |
Depozitare
| Capacitate totală de stocare | 256 GB |
| Capacitate de stocare SSD | 256 GB |
| Memorie de stocare disponibilă | 185,6 GB |
| Numărul de hard disk-uri/SSD-uri | 1 |
| Capacitate hard disk/SSD 1 | 256 GB |
| Hard disk/SSD 1 tip | SSD/Flash |
| Hard disk/SSD 1 factor de formă | M.2 |
| Hard disk/SSD 1 marca/produs | HFM256GD3GX013N-SKhynix |
| Arde DVD | |
| Citiți Blu-ray | |
| Ardeți Blu-ray |
Conectivitate / Rețea
| Conexiune la rețea (prin cablu) | |
| Standard Wi-Fi | 802.11ax (WiFi 6) |
| Adaptor Wi-Fi | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160Mhz |
| bluetooth | |
| Versiune Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| 4G (LTE) | |
| 5G |
Conexiuni
| Card destept | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3.2 - 5 Gb/s (Tip-A) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thunderbolt 4 (Tip-C) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cititor de carduri - SD | Microsoft Surface Laptop 5, Intel® Core™ i5, 34,3 cm (13.5"), 2256 x 1504 Pixel, 8 Giga Bites, 256 Giga Bites, Windows 11 Home Specificatii
Ecran
Grafica
Hard disk
Memorie
Procesor
Software
Specificatii
Specificatii
Ecran
Grafica
Hard disk
Memorie
Procesor
Software
|